﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Daniel&#039;s Blog</title>
	<link>http://www.dlindemann.de/blog</link>
	<description>Doing some things in .NET</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 12:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>MySites Konfiguration &#8220;debuggen&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Die MySites in SharePoint 2010 sind sehr auf den Austausch von persönlichen Informationen ausgerichtet. Neu hinzu kommt eine Pinnwand à la Facebook und die Möglichkeit Statusinformationen bereitzustellen, wie auf XING. Das Aufsetzen von MySites kann jedoch etwas knifflig sein. Ein bekanntes Problem ist z.B. dass der Serviceaccount, der den User Profile Synchronization Services ausführt zwingend [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=341</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entwickeln mit Hilfe des Developer Dashboards</title>
		<description><![CDATA[Eines der wichtigsten Features für Entwickler im neuen SharePoint 2010 ist das Developer Dashboard. Wie man das Developer Dashboard aktiviert habe ich schon hier beschrieben. Doch wie benutzt man das Feature um seinen Code zu analysieren? Zeit stoppen In der linken Spalte des Developer Dashboards findet man die Ablaufverfolgung des Requests. Hier findet man eine [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=329</link>
			</item>
	<item>
		<title>ShareCamp 2010 / Session</title>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war das erste Barcamp der SharePoint Community. Das mit fast 200 Besuchern ausgebuchte Event war ein voller Erfolg bei dem man sich mit anderen SharePoint Enthusiasten austauschen konnte. Mit über 40 Sessions hatte die Unkonferenz eine Menge zu bieten. Die Vorträge gingen von Konfigurationsthemen, über Workflows bis zu Entwicklungsthemen. Alles sehr ausgewogen. Eine [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=319</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bing Maps im Sharepoint</title>
		<description><![CDATA[Im aktuellen .NET Magazin ist ein schöner Bericht von Tobias Richling über das Entwickeln von Webanwendungen die geographische Daten per Bing Maps visualisieren. Dabei benutzt er ein Bing Maps ASP.NET Control, das auf Codeplex veröffentlicht wurde. Nachdem ich den Artikel durchgelesen habe, dachte ich mir: "Hey, Sharepoint mit Bing Maps ausstatten ... wieso nicht?" Das [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=276</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstes Sharepoint BarCamp</title>
		<description><![CDATA[Am 10. und 11.4.2010 veranstaltet die Firma DataOne zusammen mit Microsoft das erste Sharepoint BarCamp in der Microsoft Zentrale in Unterschleißheim. Ein BarCamp ist eine Art Konferenz bei der es jedoch statt Besuchern nur aktive Teilnehmer gibt. Die einzelnen Sessions werden dabei meist zu beginn des BarCamps aufgenommen und geplant. Jeder Teilnehmer ist dazu aufgefordert [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=267</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surfstick / Web&#8217;n&#039;Walk Stick als SMS Modem benutzen</title>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung von Softwarelösungen gibt es immer wieder die Anforderung SMS vom System verschicken zu lassen. Meistens während dem Ablauf eines Eskalationsmodells oder zum Benachrichtigen bei außergewöhnlichen Vorkommnissen oder Fehlern im System (z.B. einem unerwarteten Stillstand einer Produktionsanlage). Um eine SMS Lösung zu realisieren muss man nicht immer auf teuere GSM Modems / SMS [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=124</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sharepoint 2010 Developer Dashboard aktivieren</title>
		<description><![CDATA[Das Developer Dashboard in Sharepoint 2010 bietet die Möglichkeit den Seitenaufbau nachzuverfolgen. Die Informationen die das Dashboard anzeigt beziehen sich auf die Seite, die Datenbankaufrufe, die Webservice Aufrufe, usw. Bevor man das Dashboard aktiviert, sollte man wissen, dass es folgende Optionen gibt: On - Schaltet das Developer Dashboard an Off - Schaltet das Developer Dashboard [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aufrufen von Webservices ohne Webreferenz</title>
		<description><![CDATA[Schon öfter hatte ich das Problem, dass ich mehrere unterschiedliche Webservices in meiner Assembly benutzen musste. Kam dann ein Service hinzu musste das ganze Projekt neu deployt werden. Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen ist das dynamische Laden der Webservice Description und erstellen einer Webservice Instanz per Reflection. Um eine Instanz des Webservice erstellen zu [...]]]></description>
		<link>http://www.dlindemann.de/blog/?p=12</link>
			</item>
</channel>
</rss>
